INTERESES EN CERTIFICADOS DE AHORRO
Las tasas de interés entran en vigor a partir del 11 mayo de 2012
|
SOCIOS & COOPERATIVAS Cantidad |
90 Días (3 meses) | 180 Días (6 meses) | 360 Días (1 año) |
| $1,000.00 - $5,000.00 | 0.95% | 1.10% | 1.25% |
| $5,000.01 - $15,000.00 | 1.10% | 1.25% | 1.40% |
| $15,000.01 - $25,000.00 | 1.25% | 1.40% | 1.55% |
| $25,000.01 - $50,000.00 | 1.40% | 1.55% | 1.70% |
| $50,000.01 ó más | 1.55% | 1.70% | 1.85% |
|
NO SOCIOS |
90 Días (3 meses) | 180 Días (6 meses) | 360 Días (1 año) |
| $1,000.00 - $5,000.00 | 0.85% | 1.00% | 1.15% |
| $5,000.01 - $15,000.00 | 1.00% | 1.15% | 1.30% |
| $15,000.01 - $25,000.00 | 1.15% | 1.30% | 1.45% |
| $25,000.01 - $50,000.00 | 1.30% | 1.45% | 1.60% |
| $50,000.01 ó más | 1.45% | 1.60% | 1.75% |
INTERES EN CUENTAS DE AHORRO
Socio
| $100.00.....$5,000 | =1.00% (APY1.0) |
| $5,000.01.....$10,000 | =1.10% (APY1.11) |
| $10,000.01.....$25,000 | =1.15% (APY1.16) |
| $25,000.01 o más | =1.25% (APY1.26) |
No-Socios
| $100.00.....$5,000 | = .55% (APY.55) |
| $5,000.01.....$10,000 | =.65% (APY.65) |
| $10,000.01.....$25,000 | =.75% (APY.75) |
| $25,000.01 o más | =1.00% (APY1.00) |
Verano-Coop y Navi-Coop
Socios..................(3.00%) (APY 3.04)
No-Socios...........(1.00%) (APY 1.00)
NOTA ACLARATORIA: Como consecuencia de los cambios experimentados en el mercado financiero, todas las instituciones financieras han modificado sus tasas. Nuestra institución ha hecho lo propio. Los intereses aquí presentados pueden variar en cualquier momento y no reflejarse en esta sección de inmediato. Pregunte siempre a nuestros oficiales para confirmar los intereses vigentes.



